沪深股通|华菱线缆8月15日获外资买入0.02%股份
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-08-16 11:28:21
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,华菱线缆(001208)获外资买入5.04万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华菱线缆30.82万股,占流通股0.12%,累计持股成本8.43元,持股盈利12.13%。
华菱线缆最近5个交易日下跌2.48%,陆股通累计净买入10.21万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价9.56元;最近20个交易日下跌1.66%,陆股通累计净卖出128.58万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价9.63元;最近60个交易日下跌6.44%,陆股通累计净卖出12.8万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.56元。
华菱线缆近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-15 | 30.82万 | 0.12 | 47.62万 | 5.04万 | 8.43 |
| 2023-8-14 | 25.78万 | 0.10 | 117.3万 | 12.43万 | 8.23 |
| 2023-8-11 | 13.35万 | 0.05 | -107.4万 | -11.27万 | 7.10 |
| 2023-8-10 | 24.62万 | 0.10 | 75.8万 | 7.82万 | 8.21 |
| 2023-8-9 | 16.8万 | 0.07 | -36.89万 | -3.81万 | 7.52 |
| 2023-8-8 | 20.61万 | 0.08 | 0.0 | 0 | 7.92 |
| 2023-8-7 | 20.61万 | 0.08 | 97.65万 | 9.92万 | 7.92 |
| 2023-8-4 | 10.69万 | 0.04 | -246.6万 | -25.37万 | 6.14 |
| 2023-8-3 | 36.07万 | 0.14 | 145.44万 | 14.8万 | 8.66 |
| 2023-8-2 | 21.27万 | 0.09 | -143.08万 | -13.91万 | 7.84 |
关键词: